瓷磚 - 960 | 達爾5 | 達爾 6.67 | 達爾8 | 達爾10 |
像素間距 | 5毫米 | 6.67毫米 | 8毫米 | 10毫米 |
最大亮度校準 | 5000 尼特(黑色) | 5500 尼特(黑色) | 5300 尼特(黑色) | 4000 尼特(黑色) |
面板尺寸 | 960×960×120毫米 | 960×960×120毫米 | 960×960×120毫米 | 960×960×120毫米 |
面板解析度(水平 x 垂直) | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 |
鏡框材質 | 鎂合金 | 鎂合金 | 鎂合金 | 鎂合金 |
每塊重量 | 25公斤 | 25公斤 | 25公斤 | 25公斤 |
最大/平均功耗 | 每平方米 900 瓦/450 瓦 | 每平方米 1000 瓦/500 瓦 | 每平方米 800 瓦/400 瓦 | 每平方米 600 瓦/300 瓦 |
透明度 | 堅硬的 | 堅硬的 | 堅硬的 | 堅硬的 |
適用性 | 前/後 | 前/後 | 前/後 | 後部 |
彎曲(凹面和凸面) | 訂製10°~15° | 訂製10°~15° | 訂製10°~15° | 訂製10°~15° |
貼片配置 | SMD1921黑色 | SMD3535黑色 | SMD3535黑色 | SMD3535黑色 |
物理密度 | 40,000 像素/平方米 | 22,478 像素/平方米 | 15,625 像素/平方米 | 10,000 像素/平方米 |
視角(水平/垂直) | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° |
重新整理率 | 1920赫茲/3840赫茲 | 1920赫茲/3840赫茲 | 1920赫茲/3840赫茲 | 1920赫茲/3840赫茲 |
灰階 | 12位/16位 | 12位/16位 | 12位/16位 | 12位/16位 |
掃描比 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 |
工作溫度/濕度 | - 20° ~ 45°C / 10-90% 相對濕度 | - 20° ~ 45°C / 10-90% 相對濕度 | - 20° ~ 45°C / 10-90% 相對濕度 | - 20° ~ 45°C / 10-90% 相對濕度 |
儲存溫度/濕度 | - 40° ~ 60°C / 10-90% 相對濕度 | - 40° ~ 60°C / 10-90% 相對濕度 | - 40° ~ 60°C / 10-90% 相對濕度 | - 40° ~ 60°C / 10-90% 相對濕度 |
IP 等級(前/後) | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
*註:規格僅供參考,實際值可能有所不同。
No Data比鋁壓鑄箱體輕40%
高強度,設計比鋁薄30%
CNC高精度加工,確保無縫拼接
電源和訊號採用航空接頭,穩定不間斷,支援IP65/IP54等級。