物品 | SRF 2.6 | SRF 2.9 | SRF 3.9 | SRF 4.8 |
像素間距 | 2.604毫米 | 2.976毫米 | 3.91毫米 | 4.81毫米 |
最大亮度校準 | 1000 尼特(黑色) | 1000 尼特(黑色) | 5000 尼特(黑色) | 4500 尼特(黑色) |
面板尺寸 | 500×1000×90毫米 | 500×1000×90毫米 | 500×1000×90毫米 | 500×1000×90毫米 |
面板解析度(水平 x 垂直) | 192×384 | 168×336 | 128×256 | 104×208 |
鏡框材質 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 |
每塊重量 | 13公斤 | 13公斤 | 15公斤 | 15公斤 |
最大/平均功耗 | 每平方公尺500W/250W | 每平方公尺500W/250W | 每平方公尺 750 W / 375 W | 每平方公尺 750 W / 375 W |
透明度 | 堅硬的 | 堅硬的 | 堅硬的 | 堅硬的 |
適用性 | 前/後 | 前/後 | 後部 | 後部 |
彎曲(凹面和凸面) | 訂製10°~15° | 訂製10°~15° | 訂製10°~15° | 訂製10°~15° |
貼片配置 | SMD2121黑色 | SMD2121黑色 | SMD2121黑色 | SMD2121黑色 |
物理密度 | 147,456像素/㎡ | 112,896像素/㎡ | 65,536像素/㎡ | 43,264像素/㎡ |
視角(水平/垂直) | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° |
重新整理率 | 3840赫茲 | 3840赫茲 | 3840赫茲 | 3840赫茲 |
灰階 | 14位 | 14位 | 16位 | 16位 |
掃描比 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
工作溫度/濕度 | - 20° ~ 45°C / 10-90% 相對濕度 | - 20° ~ 45°C / 10-90% 相對濕度 | - 20° ~ 45°C / 10-90% 相對濕度 | - 20° ~ 45°C / 10-90% 相對濕度 |
儲存溫度/濕度 | - 40° ~ 60°C / 10-90% 相對濕度 | - 40° ~ 60°C / 10-90% 相對濕度 | - 40° ~ 60°C / 10-90% 相對濕度 | - 40° ~ 60°C / 10-90% 相對濕度 |
IP 等級(前/後) | IP30/IP30室內 | IP30/IP30室內 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
使用者可以透過在顯示器上行走或使用手勢來與顯示器進行交互,從而觸發顯示內容中的回應。內容可以對使用者操作做出即時反應,創造引人入勝的沉浸式體驗。
通常用於貿易展覽、展覽和活動,以吸引與會者並提供互動娛樂或訊息,也廣泛用於零售、教育和娛樂項目。