瓦 | DFS 480 | DFS 512 | 深度學習576 | DFS 640 |
像素間距 | 2.5毫米 | 4毫米 | 6毫米 | 5毫米 |
最大亮度校準 | 1000 尼特(黑色) | 800 尼特(黑色) | 800 尼特(黑色) | 1000 尼特(黑色) |
面板尺寸 | 480×320×70毫米 | 512×512×90毫米 | 576×576×90毫米 | 640×480×90毫米 |
面板解析度(水平 x 垂直) | 192×128 | 256×256 | 96×96 | 128×96 |
鏡框材質 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 |
每塊重量 | 5公斤 | 8公斤 | 9公斤 | 8公斤 |
最大/平均功耗 | 每平方米 500 瓦/250 瓦 | 每平方米 500 瓦/250 瓦 | 每平方米 600 瓦/300 瓦 | 每平方米 500 瓦/250 瓦 |
透明度 | 堅硬的 | 堅硬的 | 堅硬的 | 堅硬的 |
適用性 | 前/後 | 前/後 | 後部 | 後部 |
彎曲(凹面和凸面) | 訂製10°~15° | 訂製10°~15° | 訂製10°~15° | 訂製10°~15° |
貼片配置 | SMD2121黑色 | SMD2121黑色 | SMD3528 白色 | SMD2121黑色 |
物理密度 | 16萬像素/平方米 | 62,500 像素/平方米 | 27,777 像素/平方米 | 40,000 像素/平方米 |
視角(水平/垂直) | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° |
重新整理率 | 3840赫茲 | 3840赫茲 | 3840赫茲 | 3840赫茲 |
灰階 | 14位 | 14位 | 14位 | 14位 |
掃描比 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
工作溫度/濕度 | - 20° ~ 45°C / 10-90% 相對濕度 | - 20° ~ 45°C / 10-90% 相對濕度 | - 20° ~ 45°C / 10-90% 相對濕度 | - 20° ~ 45°C / 10-90% 相對濕度 |
儲存溫度/濕度 | - 40° ~ 60°C / 10-90% 相對濕度 | - 40° ~ 60°C / 10-90% 相對濕度 | - 40° ~ 60°C / 10-90% 相對濕度 | - 40° ~ 60°C / 10-90% 相對濕度 |
IP 等級(前/後) | IP30/IP30室內 | IP30/IP30室內 | IP30/IP30室內 | IP30/IP30室內 |
*註:規格僅供參考,實際值可能有所不同。
No Data特殊的箱體設計實現高效率的熱管理,確保面板在正常溫度下運作。
PWM高更新率晶片,刷新率高達3840Hz,視覺體驗更流暢、反應更靈敏,無重影和可見掃描線。
壓鑄鋁箱體,重量輕,易散熱,高精度CNC製程配合嚴格的品質控制,確保箱體安裝無縫拼接。