瓦 | GTIR0307 | GTR0307 |
像素間距 | 3.91 x 7.81 毫米(水平 x 垂直) | 3.91x7.81 毫米(水平x垂直) |
最大亮度校準 | 3500 尼特(黑色) | 4500 尼特(黑色) |
面板尺寸 | 1000×500×75毫米 | 1000×500×65毫米 |
面板解析度(水平 x 垂直) | 256×64 | 256×64 |
鏡框材質 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 |
每塊重量 | 8公斤 | 8公斤 |
最大/平均功耗 | 每平方米 750 瓦/220 瓦 | 每平方米 750 瓦/220 瓦 |
透明度 | 40% | 40% |
適用性 | 前/後 | 前/後 |
彎曲(凹面和凸面) | 客製10° | 客製10° |
貼片配置 | SMD1921黑色 | SMD1921黑色 |
物理密度(像素/平方米) | 32768 像素/平方米 | 32768 像素/平方米 |
視角(水平/垂直) | 140° / 140° | 140° / 120° |
重新整理率 | 3840赫茲 | 3840赫茲 |
灰階 | 14位 | 14位 |
掃描比 | 1/8 | 1/8 |
工作溫度/濕度 | - 20° ~ 45°C / 10-90% 相對濕度 | - 20° ~ 45°C / 10-90% 相對濕度 |
儲存溫度/濕度 | - 40° ~ 60°C / 10-90% 相對濕度 | - 40° ~ 60°C / 10-90% 相對濕度 |
IP 等級(前/後) | IP30/IP30 | IP65/IP65 |
*註:規格僅供參考,實際值可能有所不同。
No Data防塵防水,防護等級高達IP65
比普通 LED 螢幕減少 30% 的功耗。
比一般LED顯示器重量輕40%,無需額外的鋼結構,簡化安裝、故障排除和日常維護程序。
45度切割邊框,讓使用者可以對LED顯示器進行創意造型。