| 物品 | 安全資料表0.9 | 安全資料表1.2 | 安全資料表1.5 | 安全資料表1.6 | 安全資料表1.8 |
| 像素間距 | 0.9375毫米 | 1.25毫米 | 1.5625毫米 | 1.667毫米 | 1.875毫米 |
| 最大亮度校準 | 300 尼特(黑色) | 400 尼特(黑色) | 400 尼特(黑色) | 500 尼特(黑色) | 500 尼特(黑色) |
| 面板尺寸 | 600×337.5×40毫米 | 600×337.5×40毫米 | 600×337.5×40毫米 | 600×337.5×40毫米 | 600×337.5×40毫米 |
| 面板解析度(水平 x 垂直) | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 360×202 | 320×180 |
| 鏡框材質 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 |
| 每塊重量 | 8公斤 | 8公斤 | 8公斤 | 8公斤 | 8公斤 |
| 最大/平均功耗 | 每平方公尺1000W/500W | 每平方公尺1000W/500W | 每平方公尺800W/400W | 每平方公尺800W/400W | 每平方公尺800W/400W |
| 透明度 | 堅硬的 | 堅硬的 | 堅硬的 | 堅硬的 | 堅硬的 |
| 適用性 | 前/後 | 正面 | 正面 | 正面 | 正面 |
| 彎曲(凹面和凸面) | 訂製10°~15° | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 貼片配置 | SMD1616黑色 | SMD1212黑色 | SMD1212黑色 | SMD1212黑色 | SMD1515黑色 |
| 物理密度 | 1,137,777像素/㎡ | 64萬像素/㎡ | 409,600像素/㎡ | 359,111像素/㎡ | 284,444像素/㎡ |
| 視角(水平/垂直) | 160° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
| 重新整理率 | 3840赫茲 | 3840赫茲 | 3840赫茲 | 3840赫茲 | 3840赫茲 |
| 灰階 | 14位 | 14位 | 14位 | 14位 | 14位 |
| 掃描比 | 1/60 | 1/27 | 1/54 | 1/26 | 1/60 |
| 工作溫度/濕度 | - 20° ~ 45°C / 10-90% 相對濕度 | - 20° ~ 45°C / 10-90% 相對濕度 | - 20° ~ 45°C / 10-90% 相對濕度 | - 20° ~ 45°C / 10-90% 相對濕度 | - 20° ~ 45°C / 10-90% 相對濕度 |
| 儲存溫度/濕度 | - 40° ~ 60°C / 10-90% 相對濕度 | - 40° ~ 60°C / 10-90% 相對濕度 | - 40° ~ 60°C / 10-90% 相對濕度 | - 40° ~ 60°C / 10-90% 相對濕度 | - 40° ~ 60°C / 10-90% 相對濕度 |
| IP 等級(前/後) | IP30/IP30室內 | IP30/IP30室內 | IP30/IP30室內 | IP30/IP30室內 | IP30/IP30室內 |




更高的對比和亮度,增強觀看體驗,給觀眾留下深刻的印象。

壓鑄鋁箱體,重量輕,易散熱,高精度CNC製程配合嚴格的品質控制,確保箱體安裝無縫拼接。

尺寸(英吋):108 / 135 / 162
PWM高更新率晶片,刷新率高達3840Hz,視覺體驗更流暢、反應更靈敏,無重影和可見掃描線。